Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0019 Sekunden.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 31 | foreign_field | 25 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 32 | 3 | 5 | 3 | 18 | 50 | |
| 22 | db_name | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 | |
| 45 | BASE_IDX | 37 | 3 | 3 | 369 | 0 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 29 | PRIMARY | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| 36 | PRIMARY | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 36 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 14 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 34 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 33 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
| 23 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 31 | 3 | 3 | 3 | 17 | 50 | |
| 21 | PRIMARY | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 44 | u_user_type_template | 36 | 2 | 3 | 4 | 22 | 50 |
| Zeilen filtern: |