Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - 12 (13 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0.0008 Sekunden.) [PROGRESS: 0.000... - 0.000...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `PROGRESS` DESC
| Zeilen filtern: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE |
PROGRESS 1
|
MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21934 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.076 | 0 | 0 | 0.000 | 72176 | 72176 | 0 | 1187350 | NULL | 54173 | ||
| 21933 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 25.631 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378976 | 0 | 1187342 | NULL | 53927 | ||
| 21932 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.417 | 0 | 0 | 0.000 | 141712 | 376880 | 0 | 1187353 | [BLOB - 64 B] | 54881 | |
| 21931 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.265 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378976 | 0 | 1187346 | NULL | 54880 | ||
| 21930 | root | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 25.493 | 0 | 0 | 0.000 | 72176 | 1049280 | 0 | 1187341 | NULL | 54986 | ||
| 21929 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 46.606 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378976 | 0 | 1187284 | NULL | 54985 | ||
| 21926 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 5.779 | 0 | 0 | 0.000 | 72176 | 382792 | 0 | 1187349 | NULL | 53926 | ||
| 21925 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 184.675 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378976 | 0 | 1187166 | NULL | 54172 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 22846 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 22841 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 22842 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 22840 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 22839 |
| Zeilen filtern: |