Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Absteigend Aufsteigend 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 140 0 298 SYSTEM 1 0 NO 12240460 0 9953881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8615
0 62 0 211 SYSTEM 1 0 NO 12162448 0 28569563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8593
0 249 0 268 SYSTEM 0 0 NO 0 0 29565121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8705
0 171 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 28846816 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 22 1300 0 NO IO_NONE NO 8652
0 93 0 257 SYSTEM 1 0 NO 12201108 0 8832420 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8593
0 202 0 207 SYSTEM 0 0 NO 0 0 28033239 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8673
0 124 0 52 SYSTEM 1 0 NO 12147680 0 28636073 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8615
0 46 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 12222208 0 28568828 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8586
0 29 0 6 SYSTEM 1 0 NO 12130939 0 28532328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8575
0 187 0 213 SYSTEM 1 0 NO 12183630 0 28033239 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8666
0 13 0 220 SYSTEM 1 0 NO 12184001 0 10955366 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8563
0 109 0 300 SYSTEM 1 0 NO 11946679 0 9431582 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8593
0 218 0 292 SYSTEM 1 0 NO 12240180 0 10541154 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8673
0 219 0 293 SYSTEM 1 0 NO 12240224 0 10541154 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8673
0 141 0 299 SYSTEM 1 0 NO 12240504 0 9953881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8615
0 63 0 217 SYSTEM 1 0 NO 12183806 0 28569563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8593
0 250 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 12245675 12245631 29565428 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8705
0 172 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 12131134 0 28847240 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8654
0 94 0 258 SYSTEM 1 0 NO 12044344 0 8832420 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8593
0 203 0 208 SYSTEM 1 0 NO 12245807 12245763 28033239 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8673
0 125 0 54 SYSTEM 1 0 NO 12147836 0 28636073 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8615
0 47 0 282 SYSTEM 1 0 NO 12222208 0 6516843 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8586
0 30 0 45 SYSTEM 1 0 NO 12130978 0 28532328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8575
0 234 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 12239960 0 29548714 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8692
0 156 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 28703451 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8640
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern