Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0004 Sekunden.) [LEN: 3072... - 192...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `LEN` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE |
LEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 19 | mimetype | 5 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 18 | label | 3 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 19 | input_transformation | 8 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation | 6 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | comment | 4 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 19 | input_transformation_options | 9 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 34 | col_extra | 6 | 12 | 5443599 | 765 | |
| 36 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 16 | index_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 25 | foreign_table | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | table_name | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 28 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | col_collation | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 15 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 16 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 29 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 24 | table_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 31 | usergroup | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 25 | master_field | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | item_type | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 26 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 |
| Zeilen filtern: |